Flyankomster og avganger på Dortmund Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6892 | 07.30 | 06:59 | landet |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43655 | 07.35 | 07:10 | landet |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64509 | 07.35 | 07:04 | landet |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43091 | 08.00 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61091 | 08.05 | 07:47 | landet |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45101 | 08.50 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62291 | 08.55 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61661 | 08.55 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64721 | 09.05 | 08:37 | landet |
Munich (MUC) | Eurowings | EW4063 expand_more(3) | 10.05 | 09:49 | landet |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5030 | 10.05 | 09:49 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5316 | 10.05 | 09:49 | landet |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1843 | 10.05 | 09:49 | landet |
Moenchengladbach (MGL) | RWL German Flight Academy | RWL5540 | 10.10 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH731 | 10.40 | Forsinket | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1051 | 11.40 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61933 | 14.45 | planlagt | |
Suceava (SCV) | Wizz Air | W64692 | 15.00 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2037 | 15.05 | 14:32 | landet |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64331 | 15.20 | 14:54 | landet |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46173 | 15.25 | 15:00 | landet |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61093 | 16.50 | planlagt | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64426 | 19.55 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW4065 expand_more(2) | 20.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6928 | 20.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5318 | 20.55 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Eurowings | EW4062 expand_more(5) | 07.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6959 | 07.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5029 | 07.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5317 | 07.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1844 | 07.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9618 | 07.00 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6893 | 07.55 | planlagt | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43656 | 08.05 | planlagt | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64510 | 08.05 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61092 | 08.40 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43092 | 08.40 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45102 | 09.25 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62292 | 09.30 | planlagt | |
Suceava (SCV) | Wizz Air | W64691 | 09.30 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64722 | 09.40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Freebird Airlines | FH732 | 11.40 | planlagt | |
Brasov (GHV) | Wizz Air | W63874 | 12.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1052 | 13.00 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61934 | 15.20 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2038 | 15.30 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61662 | 15.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Exxaero | XRO4016 | 15.45 | planlagt | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64425 | 15.55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46174 | 16.00 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61094 | 17.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW4064 expand_more(1) | 17.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5319 | 17.40 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64332 | 20.30 | planlagt |
Flyr til og fra Dortmund Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Dortmund Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dortmund Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå