Wizz Air på Dortmund Airport – DTM
Hvilke steder flyr Wizz Air til og fra Dortmund Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Banja Luka (BNX) | Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | 8 | Se flyreiser |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 14 | Se flyreiser |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 4 | Se flyreiser |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 19 | Se flyreiser |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | Se flyreiser |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 10 | Se flyreiser |
| Craiova (CRA) | Romania | Craiova | 4 | Se flyreiser |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 14 | Se flyreiser |
| Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 6 | Se flyreiser |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 40 | Se flyreiser |
| Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 4 | Se flyreiser |
| Constantine The Great International (INI) | Serbia | Nis | 4 | Se flyreiser |
| Ohrid (OHD) | Macedonia | Ohrid | 4 | Se flyreiser |
| Oradea (OMR) | Romania | Oradea | 4 | Se flyreiser |
| Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 8 | Se flyreiser |
| Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 6 | Se flyreiser |
| Sibiu (SBZ) | Romania | Sibiu | 6 | Se flyreiser |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 14 | Se flyreiser |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 14 | Se flyreiser |
| Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 7 | Se flyreiser |
| Mazury (SZY) | Poland | Szymany | 6 | Se flyreiser |
| Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 7 | Se flyreiser |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 22 | Se flyreiser |
| Transilvania (TGM) | Romania | Tirgu Mures | 2 | Se flyreiser |
| Tuzla International (TZL) | Bosnia and Herzegovina | Tuzla | 8 | Se flyreiser |
| Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 12 | Se flyreiser |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 8 | Se flyreiser |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | Se flyreiser |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | Se flyreiser |
| Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 10 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Romania | Craiova | Craiova (CRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Szymany | Mazury (SZY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Romania | Tirgu Mures | Transilvania (TGM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Romania | Craiova | Craiova (CRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Szymany | Mazury (SZY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Romania | Tirgu Mures | Transilvania (TGM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dortmund Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåForstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.







