Chegadas e partidas de voos em Dortmund Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6561 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6561 | 07:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61361 | 07:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43091 | 07:50 | agendado | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43531 | 07:55 | agendado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61091 | 08:05 | 07:52 | Pousado |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64091 | 08:10 | 07:59 | Pousado |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43767 | 08:10 | 07:37 | Pousado |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45101 | 08:30 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43361 | 08:35 | agendado | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64331 | 08:35 | agendado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64721 | 08:35 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61661 | 08:55 | agendado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5061 | 11:25 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61663 | 11:30 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4095 | 11:40 | agendado | |
Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W44353 | 12:45 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ240 | 13:00 | Atrasado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61095 | 13:10 | agendado | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64509 | 13:15 | agendado | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43817 | 13:25 | agendado | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44297 | 13:45 | agendado | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43655 | 15:00 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45125 | 15:10 | agendado | |
Ohrid (OHD) | Wizz Air | W64977 | 15:20 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1051 | 16:05 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4099 | 17:15 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W65295 | 17:20 | agendado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61093 | 17:45 | agendado | |
Prishtina (PRN) | Bul Air | IV3260 | 20:30 | agendado | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW4059 | 20:35 | agendado | |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4094 | 06:10 | agendado | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43944 | 07:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61362 | 08:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43092 | 08:25 | agendado | |
Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W44354 | 08:30 | agendado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61092 | 08:40 | agendado | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43768 | 08:45 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6560 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6560 | 08:50 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45102 | 09:05 | agendado | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44298 | 09:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64092 | 09:15 | agendado | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64332 | 09:20 | agendado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64722 | 09:20 | agendado | |
Ohrid (OHD) | Wizz Air | W64978 | 09:35 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W65296 | 12:05 | agendado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5062 | 12:10 | agendado | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43532 | 13:20 | agendado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61096 | 13:45 | agendado | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64510 | 13:50 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ241 | 14:00 | agendado | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43818 | 14:10 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43362 | 14:20 | agendado | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW4058 | 14:35 | agendado | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43656 | 15:30 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45126 | 15:45 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61662 | 16:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1052 | 16:50 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61664 | 17:55 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4098 | 18:15 | agendado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61094 | 18:20 | agendado | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV3621 | 21:15 | agendado | |
Pristina (PRN) | Bul Air | IV3261 | 21:15 | agendado |
Voando de e para Dortmund Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Dortmund Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dortmund Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora