Flyankomster og afgange på Dortmund Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43655 | 07:10 | 06:58 | Landet |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61933 | 07:30 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64331 | 07:50 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61091 | 08:00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43091 | 08:00 | planlagt | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43817 | 08:25 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45101 | 08:25 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43361 | 08:30 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61661 | 09:15 | 08:59 | Landet |
| Bremen (BRE) | CAE | CSR10 | 10:24 | Forsinket | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1051 | 12:10 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46651 | 12:40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46397 | 12:55 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45125 | 12:55 | planlagt | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64297 | 14:05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64091 | 14:10 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95463 | 14:50 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61093 | 15:20 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64785 | 15:45 | planlagt | |
| Moenchengladbach (MGL) | RWL German Flight Academy | RWL833 | 16:32 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67801 | 16:55 | planlagt | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67907 | 17:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46173 | 18:40 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61095 | 19:50 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62291 | 19:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Limoges (LIG) | Star Wings | STQ111 | 06:15 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43656 | 07:40 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61934 | 08:05 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43092 | 08:35 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61092 | 08:35 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64332 | 08:50 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45102 | 09:00 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43362 | 09:15 | planlagt | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43818 | 09:15 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W64786 | 10:00 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46652 | 13:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1052 | 13:25 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45126 | 13:30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46398 | 13:30 | planlagt | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64298 | 14:40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64092 | 14:45 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43912 | 14:50 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95464 | 15:25 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61094 | 15:55 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61662 | 16:30 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67802 | 17:30 | planlagt | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67908 | 18:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46174 | 19:15 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61096 | 20:25 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62292 | 20:30 | planlagt | |
Flyver til og fra Dortmund Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Dortmund Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dortmund Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu
