Dortmund 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Varna (VAR) | Wizz Air | W64509 | 06:55 | 予定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ936 | 07:20 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43091 | 07:50 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6561 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6561 | 07:55 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61091 | 08:05 | 07:50 | 上陸した |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45101 | 08:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61361 | 08:30 | 予定 | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64721 | 08:35 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61661 | 08:55 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64091 | 09:10 | 08:56 | 上陸した |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62291 | 09:20 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43093 | 12:45 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61095 | 12:50 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ240 | 13:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1051 | 14:05 | 予定 | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64297 | 14:25 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4099 | 14:35 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61933 | 14:50 | 予定 | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43655 | 15:00 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45125 | 15:10 | 予定 | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W65295 | 15:15 | 予定 | |
Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64785 | 15:15 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64331 | 16:00 | 予定 | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW4059 | 16:10 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW4075 | 16:35 | 予定 | |
NIce (NCE) | Star Wings | STQ444 | 17:23 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61093 | 17:45 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4095 | 17:45 | 予定 | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67907 | 18:20 | 予定 | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64426 | 19:30 | 予定 | |
Prishtina (PRN) | Bul Air | IV6260 | 19:30 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ242 | 19:50 | 予定 | |
Split (SPU) | Eurowings | EW4083 | 21:25 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Varna (VAR) | Wizz Air | W64510 | 07:25 | 予定 | |
Poznan (POZ) | Star Wings | STQ444 | 07:45 | 予定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ937 | 08:10 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43092 | 08:25 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61092 | 08:40 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6560 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6560 | 08:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61362 | 09:05 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45102 | 09:05 | 予定 | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64722 | 09:20 | 予定 | |
Pristina (PRN) | Wizz Air | W64786 | 09:35 | 予定 | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64298 | 09:45 | 予定 | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W65296 | 10:00 | 予定 | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW4058 | 10:10 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43094 | 13:20 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61096 | 13:25 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ241 | 14:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1052 | 14:50 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64092 | 15:00 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4098 | 15:20 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61934 | 15:25 | 予定 | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43656 | 15:30 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45126 | 15:45 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61662 | 15:55 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62292 | 15:55 | 予定 | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64425 | 16:40 | 予定 | |
Split (SPU) | Eurowings | EW4082 | 17:05 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW4074 | 17:25 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61094 | 18:20 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4094 | 18:30 | 予定 | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67908 | 18:55 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64332 | 20:10 | 予定 | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV6261 | 20:30 | 予定 | |
Pristina (PRN) | Bul Air | FB6261 | 20:30 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ243 | 20:50 | 予定 |
Dortmund 空港 への、または Dortmund 空港 からのフライト
このページでは、Dortmund 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Dortmund 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!VIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する