Dortmund 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43091 | 08:00 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61091 | 08:05 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45101 | 08:50 | 予定 | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64721 | 09:05 | 08:57 | 上陸した |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61661 | 09:55 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62291 | 10:20 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1051 | 11:55 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6892 | 13:10 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ101 | 13:38 | 予定 | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43655 | 14:20 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43361 | 14:25 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61933 | 14:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46173 | 15:25 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64331 | 15:25 | 予定 | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W65295 | 16:15 | 予定 | |
Ohrid (OHD) | Wizz Air | W64977 | 16:20 | 予定 | |
Biggin Hill (BQH) | Star Wings | STQ333 | 18:04 | 予定 | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44297 | 19:35 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4925 | 19:50 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61093 | 19:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Eurowings | 4U4065 | 20:09 | 予定 | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW4065 expand_more(4) | 20:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6928 | 20:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5318 | 20:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9641 | 20:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9649 | 20:15 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43092 | 08:40 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61092 | 08:40 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45102 | 09:35 | 予定 | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64722 | 09:40 | 予定 | |
Ohrid (OHD) | Wizz Air | W64978 | 10:30 | 予定 | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W65296 | 10:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1052 | 12:45 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ101 | 13:21 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6893 | 13:35 | 予定 | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43656 | 14:50 | 予定 | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44298 | 14:55 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61934 | 15:20 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64332 | 16:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46174 | 16:00 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62292 | 16:50 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61662 | 16:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW4064 expand_more(1) | 17:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5319 | 17:10 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43362 | 20:05 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4926 | 20:15 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61094 | 20:25 | 予定 |
Dortmund 空港 への、または Dortmund 空港 からのフライト
このページでは、Dortmund 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Dortmund 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!VIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する