Dortmund 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43091 | 07:40 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64331 | 07:55 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61091 | 08:00 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45101 | 08:05 | 予定 | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64297 | 08:05 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64721 | 08:05 | 予定 | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43531 | 08:10 | 予定 | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43817 | 08:20 | 遅延 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43361 | 08:30 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61661 | 09:10 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4095 | 11:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1561 | 12:30 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61831 | 12:45 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61093 | 12:50 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ240 | 13:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62291 | 13:05 | 予定 | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64509 | 13:05 | 12:39 | 上陸した |
| Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W44353 | 13:10 | 12:41 | 上陸した |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W44692 | 13:50 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43093 | 13:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64091 | 14:00 | 予定 | |
| Tirgu Mures (TGM) | Wizz Air | W43459 | 14:45 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61933 | 14:55 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45125 | 14:55 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W65463 | 15:30 | 予定 | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W64977 | 15:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61361 | 15:45 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4099 | 17:05 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67801 | 17:10 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61095 | 17:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1051 | 19:20 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67601 | 19:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43092 | 08:25 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61092 | 08:35 | 予定 | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64298 | 08:40 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64332 | 08:45 | 予定 | |
| Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W44354 | 08:50 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64722 | 08:50 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45102 | 08:55 | 予定 | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43818 | 09:10 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43362 | 09:15 | 予定 | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W64978 | 09:50 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4098 | 11:40 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1560 | 13:20 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61832 | 13:20 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61094 | 13:25 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62292 | 13:40 | 予定 | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64510 | 13:40 | 予定 | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43532 | 13:50 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ241 | 14:00 | 予定 | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W44691 | 14:25 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43094 | 14:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64092 | 14:35 | 予定 | |
| Targu Mures (TGM) | Wizz Air | W43460 | 15:20 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61934 | 15:30 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45126 | 15:30 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W65464 | 16:05 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61662 | 16:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61362 | 16:25 | 予定 | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W63874 | 17:35 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67802 | 17:45 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61096 | 18:05 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4094 | 18:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1052 | 20:05 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67602 | 20:30 | 予定 | |
Dortmund 空港 への、または Dortmund 空港 からのフライト
このページでは、Dortmund 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Dortmund 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!VIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する
