Dortmund 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64509 | 07:00 | 予定 | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43655 | 07:10 | 06:53 | 上陸した |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64331 | 07:50 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61091 | 08:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43091 | 08:00 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ936 | 08:25 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45101 | 08:25 | 予定 | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64297 | 08:25 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43361 | 08:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61361 | 08:40 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64721 | 09:10 | 08:59 | 上陸した |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61661 | 09:15 | 08:53 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6854 | 11:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1051 | 11:50 | 遅延 | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46651 | 12:40 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV6260 | 12:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46397 | 12:55 | 予定 | |
| Szymany (SZY) | Wizz Air | W42185 | 13:05 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43093 | 13:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46173 | 14:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64091 | 14:10 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95463 | 14:50 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45125 | 15:00 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61093 | 15:20 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64785 | 15:45 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67801 | 16:55 | 予定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67907 | 17:05 | 予定 | |
| Zonguldak (ONQ) | SunExpress | XQ1336 | 17:30 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61095 | 19:50 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64510 | 07:35 | 予定 | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43656 | 07:40 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61092 | 08:35 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43092 | 08:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64332 | 08:50 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45102 | 09:00 | 予定 | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64298 | 09:00 | 予定 | |
| Olsztyn (SZY) | Wizz Air | W42186 | 09:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61362 | 09:15 | 予定 | |
| Zonguldak (ONQ) | SunExpress | XQ1337 | 09:30 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64722 | 09:45 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W64786 | 10:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6855 | 12:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1052 | 12:40 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46652 | 13:15 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46398 | 13:30 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43362 | 13:35 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV6261 | 13:40 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43094 | 14:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46174 | 14:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64092 | 14:45 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43912 | 14:50 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95464 | 15:25 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45126 | 15:45 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61094 | 15:55 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61662 | 16:30 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67802 | 17:30 | 予定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67908 | 17:40 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ937 | 18:40 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61096 | 20:25 | 予定 | |
Dortmund 空港 への、または Dortmund 空港 からのフライト
このページでは、Dortmund 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Dortmund 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!VIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する
