Dortmund 空港 の Wizz Air - DTM
Wizz Air が Dortmund 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Banja Luka (BNX) | Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | 6 | フライトを見る |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 8 | フライトを見る |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 20 | フライトを見る |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | フライトを見る |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 9 | フライトを見る |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 14 | フライトを見る |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 12 | フライトを見る |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 24 | フライトを見る |
Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 4 | フライトを見る |
Ohrid (OHD) | Macedonia | Ohrid | 4 | フライトを見る |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 4 | フライトを見る |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 6 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | フライトを見る |
Sibiu (SBZ) | Romania | Sibiu | 4 | フライトを見る |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 14 | フライトを見る |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 14 | フライトを見る |
Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 4 | フライトを見る |
Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 6 | フライトを見る |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 18 | フライトを見る |
Tuzla International (TZL) | Bosnia and Herzegovina | Tuzla | 10 | フライトを見る |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 4 | フライトを見る |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 6 | フライトを見る |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 4 | フライトを見る |
Wizz Air が運航する Dortmund 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Wizz Air が運航する Dortmund 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Dortmund 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。