Flyg ankomster och avgångar på Dortmund Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61091 | 07:50 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64331 | 07:50 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64721 | 08:15 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61661 | 09:15 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64091 | 09:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1051 | 11:55 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61093 | 12:25 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61933 | 13:45 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43655 | 15:30 | schemalagd | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64785 | 15:45 | schemalagd | |
| Moenchengladbach (MGL) | RWL German Flight Academy | RWL940 | 16:13 | schemalagd | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67907 | 17:05 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61095 | 17:40 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4099 | 17:55 | schemalagd | |
| Szymany (SZY) | Wizz Air | W42185 | 18:25 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61092 | 08:25 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64332 | 08:55 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64722 | 09:00 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W64786 | 09:55 | schemalagd | |
| Sion (SIR) | Atlantic Air Solutions | PAV651 | 10:15 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64092 | 10:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1052 | 12:45 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61094 | 13:00 | schemalagd | |
| Olsztyn (SZY) | Wizz Air | W42186 | 14:20 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43656 | 16:00 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61662 | 16:25 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | DAS Private Jets | DWW145 | 17:00 | schemalagd | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67908 | 17:40 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61096 | 18:15 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4098 | 18:40 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61934 | 19:00 | schemalagd | |
Flyger till och från Dortmund Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Dortmund Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dortmund Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu
