Flyg ankomster och avgångar på Dortmund Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43817 | 07:05 | 06:46 | landat |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ936 | 07:20 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67039 | 07:40 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43091 | 07:40 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64331 | 07:55 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61091 | 08:00 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45101 | 08:05 | schemalagd | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64297 | 08:05 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64721 | 08:05 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61661 | 09:10 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4095 | 11:45 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61093 | 11:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ240 | 13:00 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64509 | 13:05 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64091 | 14:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62291 | 14:35 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43655 | 15:00 | schemalagd | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64785 | 15:30 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61933 | 16:35 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61095 | 17:30 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4099 | 17:45 | schemalagd | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67907 | 18:20 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W65463 | 18:55 | schemalagd | |
| Mannheim (MHG) | Private Wings | JW2909 | 20:21 | schemalagd | |
| Mannheim (MHG) | Private Wings | JW1909 | 20:34 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43818 | 07:40 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ937 | 08:10 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43092 | 08:25 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67040 | 08:25 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61092 | 08:35 | schemalagd | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64298 | 08:40 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64332 | 08:45 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64722 | 08:50 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45102 | 08:55 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W64786 | 09:50 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61094 | 12:25 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64510 | 13:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ241 | 14:00 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64092 | 14:35 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W65464 | 15:25 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43656 | 15:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4094 | 15:40 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61662 | 16:10 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61934 | 17:10 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61096 | 18:05 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4098 | 18:30 | schemalagd | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67908 | 18:55 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62292 | 19:45 | schemalagd | |
Flyger till och från Dortmund Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Dortmund Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dortmund Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu
