Wizz Air på Dortmund Flygplats - DTM
Vilka platser flyger Wizz Air till och från Dortmund Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Banja Luka (BNX) | Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | 8 | Visa flyg |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 14 | Visa flyg |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 4 | Visa flyg |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 19 | Visa flyg |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | Visa flyg |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 10 | Visa flyg |
| Craiova (CRA) | Romania | Craiova | 4 | Visa flyg |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 14 | Visa flyg |
| Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 6 | Visa flyg |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 40 | Visa flyg |
| Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 4 | Visa flyg |
| Constantine The Great International (INI) | Serbia | Nis | 4 | Visa flyg |
| Ohrid (OHD) | Macedonia | Ohrid | 4 | Visa flyg |
| Oradea (OMR) | Romania | Oradea | 4 | Visa flyg |
| Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 8 | Visa flyg |
| Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 6 | Visa flyg |
| Sibiu (SBZ) | Romania | Sibiu | 6 | Visa flyg |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 14 | Visa flyg |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 14 | Visa flyg |
| Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 7 | Visa flyg |
| Mazury (SZY) | Poland | Szymany | 6 | Visa flyg |
| Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 7 | Visa flyg |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 22 | Visa flyg |
| Transilvania (TGM) | Romania | Tirgu Mures | 2 | Visa flyg |
| Tuzla International (TZL) | Bosnia and Herzegovina | Tuzla | 8 | Visa flyg |
| Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 12 | Visa flyg |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | Visa flyg |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 8 | Visa flyg |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | Visa flyg |
| Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 10 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Romania | Craiova | Craiova (CRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Szymany | Mazury (SZY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Tirgu Mures | Transilvania (TGM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Romania | Craiova | Craiova (CRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Szymany | Mazury (SZY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Romania | Tirgu Mures | Transilvania (TGM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dortmund Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuStörd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.







