Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Dortmund
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43091 | 08:00 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61091 | 08:05 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45101 | 08:50 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64721 | 09:05 | 08:57 | приземлился |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61661 | 09:55 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62291 | 10:20 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1051 | 11:55 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6892 | 13:10 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ101 | 13:38 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43655 | 14:20 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43361 | 14:25 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61933 | 14:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46173 | 15:25 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64331 | 15:25 | по расписанию | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W65295 | 16:15 | по расписанию | |
Ohrid (OHD) | Wizz Air | W64977 | 16:20 | по расписанию | |
Biggin Hill (BQH) | Star Wings | STQ333 | 18:04 | по расписанию | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44297 | 19:35 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4925 | 19:50 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61093 | 19:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Eurowings | 4U4065 | 20:09 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW4065 expand_more(4) | 20:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6928 | 20:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5318 | 20:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9641 | 20:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9649 | 20:15 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43092 | 08:40 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61092 | 08:40 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45102 | 09:35 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64722 | 09:40 | по расписанию | |
Ohrid (OHD) | Wizz Air | W64978 | 10:30 | по расписанию | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W65296 | 10:55 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1052 | 12:45 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ101 | 13:21 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6893 | 13:35 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43656 | 14:50 | по расписанию | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44298 | 14:55 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61934 | 15:20 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64332 | 16:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46174 | 16:00 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62292 | 16:50 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61662 | 16:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW4064 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5319 | 17:10 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43362 | 20:05 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4926 | 20:15 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61094 | 20:25 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Dortmund
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Dortmund.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Dortmund для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас