Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Dortmund
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6561 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6561 | 07:20 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43091 | 07:50 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61091 | 08:05 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45101 | 08:30 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43361 | 08:35 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64721 | 08:35 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61661 | 08:55 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64331 | 12:25 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43531 | 12:30 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4095 | 12:35 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ240 | 13:00 | по расписанию | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43817 | 13:25 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62291 | 13:45 | по расписанию | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44297 | 13:45 | по расписанию | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64509 | 14:45 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64091 | 14:55 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43093 | 14:55 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61933 | 15:05 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45125 | 15:10 | по расписанию | |
Ohrid (OHD) | Wizz Air | W64977 | 15:20 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43655 | 15:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1051 | 16:05 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Star Wings | STQ333 | 16:07 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61093 | 17:45 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4099 | 21:50 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4094 | 07:05 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6560 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6560 | 08:20 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43092 | 08:25 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61092 | 08:40 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45102 | 09:05 | по расписанию | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44298 | 09:10 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64722 | 09:20 | по расписанию | |
Ohrid (OHD) | Wizz Air | W64978 | 09:35 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43532 | 13:00 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64332 | 13:00 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4098 | 13:20 | по расписанию | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43818 | 13:55 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ241 | 14:00 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43362 | 14:20 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62292 | 14:20 | по расписанию | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64510 | 15:15 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43094 | 15:30 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64092 | 15:30 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61934 | 15:40 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45126 | 15:45 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61662 | 16:00 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43656 | 16:10 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1052 | 16:50 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61094 | 18:20 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Dortmund
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Dortmund.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Dortmund для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас