Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Dortmund
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43361 | 07:25 | 06:54 | приземлился |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61091 | 07:50 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64331 | 07:50 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43531 | 08:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61361 | 08:05 | 07:52 | приземлился |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64721 | 08:15 | 07:50 | приземлился |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45101 | 08:30 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43091 | 08:35 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61661 | 09:15 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64091 | 09:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1051 | 10:55 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ240 | 12:10 | С задержкой | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61093 | 12:25 | по расписанию | |
| Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W44353 | 12:50 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62291 | 13:05 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Eurowings | EW5201 | 13:25 | по расписанию | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air Malta | W43817 | 13:40 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64509 | 14:35 | по расписанию | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64297 | 15:10 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45125 | 15:15 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43093 | 15:20 | по расписанию | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W64977 | 15:45 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64426 | 16:20 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61095 | 16:30 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4099 | 16:35 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61663 | 19:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43362 | 08:10 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43944 | 08:20 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61092 | 08:25 | по расписанию | |
| Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W44354 | 08:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61362 | 08:40 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64332 | 08:55 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64722 | 09:00 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43092 | 09:10 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45102 | 09:15 | по расписанию | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W64978 | 09:55 | по расписанию | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64298 | 10:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1052 | 11:45 | по расписанию | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W63874 | 11:55 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61094 | 13:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ241 | 13:00 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43532 | 13:25 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62292 | 13:40 | по расписанию | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air Malta | W43818 | 14:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5202 | 14:10 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64510 | 15:10 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64092 | 15:45 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45126 | 15:50 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43094 | 15:55 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61662 | 16:25 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64425 | 16:55 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61096 | 17:05 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4098 | 17:20 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61664 | 20:30 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Dortmund
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Dortmund.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Dortmund для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас
