Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Dortmund
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43817 | 07:05 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ936 | 07:20 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43091 | 07:40 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67039 | 07:40 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61831 | 07:40 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64331 | 07:55 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61091 | 08:00 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64721 | 08:05 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45101 | 08:05 | по расписанию | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64297 | 08:05 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ242 | 09:00 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61661 | 09:10 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1561 | 11:40 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4095 | 11:45 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61093 | 11:50 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62291 | 12:25 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ240 | 13:00 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64509 | 13:05 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45125 | 13:35 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43655 | 13:50 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64091 | 14:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1051 | 14:05 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95463 | 14:50 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64785 | 15:30 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43093 | 15:55 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61095 | 15:55 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64723 | 16:00 | по расписанию | |
| Berne (BRN) | Star Wings | STQ444 | 16:00 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61933 | 16:35 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4099 | 17:45 | по расписанию | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67907 | 18:20 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV6260 | 19:30 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43818 | 07:40 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ937 | 08:10 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61832 | 08:15 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43092 | 08:25 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67040 | 08:25 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61092 | 08:35 | по расписанию | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64298 | 08:40 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64332 | 08:45 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64722 | 08:50 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45102 | 08:55 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W64786 | 09:50 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ243 | 10:00 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61094 | 12:25 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62292 | 13:00 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1560 | 13:25 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64510 | 13:40 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ241 | 14:00 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43656 | 14:20 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45126 | 14:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64092 | 14:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1052 | 14:50 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95464 | 15:25 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4094 | 15:40 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61662 | 16:10 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43094 | 16:30 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61096 | 16:30 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64724 | 16:35 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61934 | 17:10 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4098 | 18:30 | по расписанию | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67908 | 18:55 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV6261 | 20:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ8951 | 20:50 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Dortmund
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Dortmund.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Dortmund для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас
