Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Dortmund
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Prishtina (PRN) | Bul Air | IV1260 | 07:12 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43361 | 07:25 | Programmato | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43817 | 07:30 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61091 | 07:50 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64331 | 07:50 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61361 | 08:05 | Programmato | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64721 | 08:15 | Programmato | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ936 | 08:25 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45101 | 08:30 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43091 | 08:35 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61661 | 09:15 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64091 | 09:50 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62291 | 10:00 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4099 | 10:20 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4099 | 10:20 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1051 | 11:55 | Programmato | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43767 | 12:05 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43093 | 14:10 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45125 | 15:15 | Programmato | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W64191 | 15:30 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61095 | 15:50 | Programmato | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W65295 | 16:00 | Programmato | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64426 | 16:20 | Programmato | |
| Zonguldak (ONQ) | SunExpress | XQ1336 | 17:30 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43362 | 08:10 | Programmato | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43818 | 08:15 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61092 | 08:25 | Programmato | |
| Pristina (PRN) | Bul Air | IV1261 | 08:30 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61362 | 08:40 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64332 | 08:55 | Programmato | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64722 | 09:10 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45102 | 09:15 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43092 | 09:20 | Programmato | |
| Zonguldak (ONQ) | SunExpress | XQ1337 | 09:30 | Programmato | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W64192 | 09:55 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64092 | 10:25 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64092 | 10:25 | Programmato | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W65296 | 10:40 | Programmato | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W65296 | 10:40 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4098 | 11:05 | Programmato | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43768 | 12:35 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1052 | 12:45 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43094 | 14:45 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45126 | 15:50 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61662 | 16:10 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61096 | 16:25 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62292 | 16:40 | Programmato | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64425 | 16:55 | Programmato | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W63874 | 17:25 | Programmato | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ937 | 18:40 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Dortmund
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Dortmund.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Dortmund per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora
