Vluchten Aankomst en vertrek op Dortmund Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43361 | 07:25 | 06:54 | geland |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61091 | 07:50 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64331 | 07:50 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43531 | 08:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61361 | 08:05 | 07:52 | geland |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64721 | 08:15 | 07:50 | geland |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45101 | 08:30 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43091 | 08:35 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61661 | 09:15 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64091 | 09:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1051 | 10:55 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ240 | 12:10 | Vertraagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61093 | 12:25 | Vertraagd | |
| Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W44353 | 12:50 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62291 | 13:05 | 12:57 | geland |
| Luxembourg (LUX) | Eurowings | EW5201 | 13:25 | Gepland | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air Malta | W43817 | 13:40 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64509 | 14:35 | Gepland | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64297 | 15:10 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45125 | 15:15 | 14:51 | geland |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43093 | 15:20 | Gepland | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W64977 | 15:45 | Gepland | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64426 | 16:20 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61095 | 16:30 | 15:59 | geland |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4099 | 16:35 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61663 | 19:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43362 | 08:10 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43944 | 08:20 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61092 | 08:25 | Gepland | |
| Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W44354 | 08:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61362 | 08:40 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64332 | 08:55 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64722 | 09:00 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43092 | 09:10 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45102 | 09:15 | Gepland | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W64978 | 09:55 | Gepland | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64298 | 10:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1052 | 11:45 | Gepland | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W63874 | 11:55 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61094 | 13:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ241 | 13:00 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43532 | 13:25 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62292 | 13:40 | Gepland | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air Malta | W43818 | 14:10 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5202 | 14:10 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64510 | 15:10 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64092 | 15:45 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45126 | 15:50 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43094 | 15:55 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61662 | 16:25 | Gepland | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64425 | 16:55 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61096 | 17:05 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4098 | 17:20 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61664 | 20:30 | Gepland | |
Vliegen van en naar Dortmund Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Dortmund Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dortmund Airport voor enorme besparingen.

