Vluchten Aankomst en vertrek op Dortmund Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ936 | 06:10 | 06:02 | geland |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43655 | 06:50 | Gepland | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64509 | 06:55 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6561 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6561 | 07:20 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43091 | 07:30 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62291 | 07:55 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61091 | 08:05 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43361 | 08:30 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45101 | 08:30 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64331 | 08:35 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64721 | 08:35 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64091 | 09:10 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61661 | 09:40 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4095 | 10:20 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4099 | 11:30 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61095 | 12:50 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ240 | 13:00 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43093 | 13:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1051 | 13:35 | Gepland | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64297 | 14:25 | Gepland | |
Zonguldak (ONQ) | SunExpress | XQ1336 | 15:10 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45125 | 15:10 | Gepland | |
Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64785 | 16:00 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61093 | 17:45 | Gepland | |
Split (SPU) | Eurowings | EW4083 | 18:35 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4098 | 06:05 | Gepland | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43656 | 07:20 | Gepland | |
Zonguldak (ONQ) | SunExpress | XQ1337 | 07:20 | Gepland | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64510 | 07:25 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43092 | 08:05 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62292 | 08:30 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61092 | 08:40 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6560 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6560 | 08:55 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43362 | 09:00 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45102 | 09:05 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64332 | 09:20 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64722 | 09:20 | Gepland | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64298 | 09:45 | Gepland | |
Pristina (PRN) | Wizz Air | W64786 | 10:20 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4094 | 11:45 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61096 | 13:25 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ241 | 14:00 | Gepland | |
Split (SPU) | Eurowings | EW4082 | 14:10 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43094 | 14:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1052 | 14:20 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64092 | 15:00 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45126 | 15:45 | Gepland | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ937 | 16:20 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61662 | 16:40 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61094 | 18:20 | Gepland |
Vliegen van en naar Dortmund Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Dortmund Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dortmund Airport voor enorme besparingen.