Vluchten Aankomst en vertrek op Dortmund Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6561 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6561 | 07:20 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43091 | 07:50 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61091 | 08:05 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45101 | 08:30 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43361 | 08:35 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64721 | 08:35 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61661 | 08:55 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64331 | 12:25 | Gepland | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43531 | 12:30 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4095 | 12:35 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ240 | 13:00 | Gepland | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43817 | 13:25 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62291 | 13:45 | Gepland | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44297 | 13:45 | Gepland | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64509 | 14:45 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64091 | 14:55 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43093 | 14:55 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61933 | 15:05 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45125 | 15:10 | Gepland | |
Ohrid (OHD) | Wizz Air | W64977 | 15:20 | Gepland | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43655 | 15:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1051 | 16:05 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Star Wings | STQ333 | 16:07 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61093 | 17:45 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4099 | 21:50 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4094 | 07:05 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6560 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6560 | 08:20 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43092 | 08:25 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61092 | 08:40 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45102 | 09:05 | Gepland | |
Tuzla (TZL) | Wizz Air | W44298 | 09:10 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64722 | 09:20 | Gepland | |
Ohrid (OHD) | Wizz Air | W64978 | 09:35 | Gepland | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43532 | 13:00 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64332 | 13:00 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4098 | 13:20 | Gepland | |
Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43818 | 13:55 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ241 | 14:00 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43362 | 14:20 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62292 | 14:20 | Gepland | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64510 | 15:15 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43094 | 15:30 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64092 | 15:30 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61934 | 15:40 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45126 | 15:45 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61662 | 16:00 | Gepland | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43656 | 16:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1052 | 16:50 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61094 | 18:20 | Gepland |
Vliegen van en naar Dortmund Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Dortmund Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dortmund Airport voor enorme besparingen.