Vluchten Aankomst en vertrek op Dortmund Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43655 | 07:10 | 06:58 | geland |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61933 | 07:30 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64331 | 07:50 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61091 | 08:00 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43091 | 08:00 | Gepland | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43817 | 08:25 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45101 | 08:25 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43361 | 08:30 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61661 | 09:15 | 08:59 | geland |
| Bremen (BRE) | CAE | CSR10 | 10:24 | Vertraagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1051 | 12:10 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46651 | 12:40 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46397 | 12:55 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45125 | 12:55 | Gepland | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64297 | 14:05 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64091 | 14:10 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95463 | 14:50 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61093 | 15:20 | Gepland | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64785 | 15:45 | Gepland | |
| Moenchengladbach (MGL) | RWL German Flight Academy | RWL833 | 16:32 | Gepland | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67801 | 16:55 | Gepland | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67907 | 17:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46173 | 18:40 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61095 | 19:50 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62291 | 19:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Limoges (LIG) | Star Wings | STQ111 | 06:15 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43656 | 07:40 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61934 | 08:05 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43092 | 08:35 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61092 | 08:35 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64332 | 08:50 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45102 | 09:00 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43362 | 09:15 | Gepland | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43818 | 09:15 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W64786 | 10:00 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46652 | 13:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1052 | 13:25 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45126 | 13:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46398 | 13:30 | Gepland | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64298 | 14:40 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64092 | 14:45 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43912 | 14:50 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95464 | 15:25 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61094 | 15:55 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61662 | 16:30 | Gepland | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67802 | 17:30 | Gepland | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67908 | 18:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46174 | 19:15 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61096 | 20:25 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62292 | 20:30 | Gepland | |
Vliegen van en naar Dortmund Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Dortmund Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dortmund Airport voor enorme besparingen.

