Vluchten Aankomst en vertrek op Dortmund Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43817 | 07:05 | 06:41 | geland |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ936 | 07:20 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67039 | 07:40 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43091 | 07:40 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64331 | 07:55 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61091 | 08:00 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45101 | 08:05 | Gepland | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64297 | 08:05 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64721 | 08:05 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61661 | 09:10 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1561 | 11:40 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4095 | 11:45 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61093 | 11:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ240 | 13:00 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64509 | 13:05 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45125 | 13:35 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43655 | 13:50 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64091 | 14:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1051 | 14:05 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62291 | 14:35 | Gepland | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64785 | 15:30 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61933 | 16:35 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61095 | 17:30 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4099 | 17:45 | Gepland | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67907 | 18:20 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W65463 | 18:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43818 | 07:40 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ937 | 08:10 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67040 | 08:25 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43092 | 08:25 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61092 | 08:35 | Gepland | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64298 | 08:40 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64332 | 08:45 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64722 | 08:50 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45102 | 08:55 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W64786 | 09:50 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61094 | 12:25 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1560 | 13:25 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64510 | 13:40 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ241 | 14:00 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43656 | 14:20 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45126 | 14:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64092 | 14:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1052 | 14:50 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W65464 | 15:25 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4094 | 15:40 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61662 | 16:10 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61934 | 17:10 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61096 | 18:05 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4098 | 18:30 | Gepland | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67908 | 18:55 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62292 | 19:45 | Gepland | |
Vliegen van en naar Dortmund Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Dortmund Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dortmund Airport voor enorme besparingen.

