Dortmund 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43655 | 07:10 | 06:58 | 登陆 |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61933 | 07:30 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64331 | 07:50 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61091 | 08:00 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43091 | 08:00 | 已预定 | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43817 | 08:25 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45101 | 08:25 | 已预定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43361 | 08:30 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61661 | 09:15 | 08:59 | 登陆 |
| Bremen (BRE) | CAE | CSR10 | 10:24 | 延迟 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1051 | 12:10 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46651 | 12:40 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46397 | 12:55 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45125 | 12:55 | 已预定 | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64297 | 14:05 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64091 | 14:10 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95463 | 14:50 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61093 | 15:20 | 已预定 | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W64785 | 15:45 | 已预定 | |
| Moenchengladbach (MGL) | RWL German Flight Academy | RWL833 | 16:32 | 已预定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67801 | 16:55 | 已预定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67907 | 17:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46173 | 18:40 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61095 | 19:50 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62291 | 19:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Limoges (LIG) | Star Wings | STQ111 | 06:15 | 已预定 | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43656 | 07:40 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61934 | 08:05 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43092 | 08:35 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61092 | 08:35 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64332 | 08:50 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45102 | 09:00 | 已预定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43362 | 09:15 | 已预定 | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43818 | 09:15 | 已预定 | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W64786 | 10:00 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46652 | 13:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1052 | 13:25 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45126 | 13:30 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46398 | 13:30 | 已预定 | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64298 | 14:40 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64092 | 14:45 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43912 | 14:50 | 已预定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95464 | 15:25 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61094 | 15:55 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61662 | 16:30 | 已预定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67802 | 17:30 | 已预定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67908 | 18:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46174 | 19:15 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61096 | 20:25 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62292 | 20:30 | 已预定 | |
往返Dortmund 机场
此页面提供有关可通过 Dortmund 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dortmund 机场 租车 节省大量资金。

