Dortmund 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W44692 | 07:20 | 06:55 | 登陆 |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43091 | 07:40 | 已预定 | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64509 | 07:45 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64331 | 07:55 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61091 | 08:00 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64721 | 08:05 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45101 | 08:05 | 已预定 | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43531 | 08:10 | 已预定 | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43767 | 08:20 | 已预定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67601 | 08:25 | 已预定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43361 | 08:30 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61661 | 09:10 | 已预定 | |
| Geilenkirchen (GKE) | RWL German Flight Academy | RWL2233 | 10:01 | 转移 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4095 | 11:05 | 延迟 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61093 | 12:20 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ240 | 13:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61361 | 13:05 | 12:43 | 登陆 |
| Szymany (SZY) | Wizz Air | W42185 | 13:10 | 12:49 | 登陆 |
| Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W44353 | 13:10 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64091 | 14:20 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95463 | 14:50 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45125 | 14:55 | 已预定 | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W64191 | 15:15 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1561 | 15:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1051 | 16:05 | 15:48 | 登陆 |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4099 | 16:45 | 已预定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67801 | 17:10 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61095 | 17:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ8950 | 19:10 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W44691 | 07:55 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43944 | 08:10 | 已预定 | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64510 | 08:20 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43092 | 08:25 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61092 | 08:35 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64332 | 08:45 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64722 | 08:50 | 已预定 | |
| Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W44354 | 08:50 | 已预定 | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43768 | 08:55 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45102 | 08:55 | 已预定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67602 | 09:00 | 已预定 | |
| Olsztyn (SZY) | Wizz Air | W42186 | 09:05 | 已预定 | |
| Nis (INI) | Wizz Air | W64192 | 09:50 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4098 | 11:45 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61094 | 12:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61362 | 13:40 | 已预定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43362 | 13:45 | 已预定 | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43532 | 13:50 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ241 | 14:00 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64092 | 14:55 | 已预定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95464 | 15:25 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45126 | 15:30 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61662 | 15:55 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1560 | 16:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1052 | 16:50 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4094 | 17:25 | 已预定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67802 | 17:45 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61096 | 18:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9921 | 20:00 | 已预定 | |
往返Dortmund 机场
此页面提供有关可通过 Dortmund 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dortmund 机场 租车 节省大量资金。

