Dortmund 机场 的 Wizz Air - DTM
Wizz Air 往返于哪些地点的 Dortmund 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Banja Luka (BNX) | Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | 6 | 查看航班 |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 8 | 查看航班 |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 20 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | 查看航班 |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 9 | 查看航班 |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 14 | 查看航班 |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 12 | 查看航班 |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 24 | 查看航班 |
Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 4 | 查看航班 |
Ohrid (OHD) | Macedonia | Ohrid | 4 | 查看航班 |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 4 | 查看航班 |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 6 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | 查看航班 |
Sibiu (SBZ) | Romania | Sibiu | 4 | 查看航班 |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 14 | 查看航班 |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 14 | 查看航班 |
Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 4 | 查看航班 |
Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 6 | 查看航班 |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 18 | 查看航班 |
Tuzla International (TZL) | Bosnia and Herzegovina | Tuzla | 10 | 查看航班 |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 4 | 查看航班 |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 6 | 查看航班 |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 4 | 查看航班 |
Wizz Air 运营的飞往 Dortmund 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Wizz Air 运营的 Dortmund 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dortmund 机场 租车 节省大量资金。